| Lohko A | Lohko B | Lohko C | Lohko D | |||
| KPV vihreä | KPV valkoinen | KPV musta | KPV (U11) | |||
| GBK P2015 | HBK | Kälviän Tarmo | Jaro | |||
| KP-V | VetU | Kanu/LaVe yj | FC Komu J14-15 |
| Lauantai 7.2.2026 | ||||||||
| lohko | nro | Alku | Ottelu | Kesto | Kenttä | Tulos | ||
| A | 1 | 8.00 | KPV vihreä | - | GBK P2015 | 1x30 | A | 1-2 |
| B | 2 | 8:00 | KPV valkoinen | - | HBK | 1x30 | B | 4-0 |
| C | 3 | 8:35 | KPV musta | - | Kälviän Tarmo | 1x30 | A | 1-3 |
| D | 4 | 8:35 | KPV (U11) | - | Jaro | 1x30 | B | 0-1 |
| A | 5 | 9:10 | KP-V | - | KPV vihreä | 1x30 | A | 3-1 |
| B | 6 | 9:10 | VetU | - | KPV valkoinen | 1x30 | B | 1-6 |
| C | 7 | 9:45 | Kanu/LaVe yj | - | KPV musta | 1x30 | A | 1-3 |
| D | 8 | 10:20 | FC Komu J14-15 | - | KPV (U11) | 1x30 | A | 4-0 |
| A | 9 | 10:55 | GBK P2015 | - | KP-V | 1x30 | A | 5-1 |
| B | 10 | 11:30 | HBK | - | VetU | 1x30 | A | 0-1 |
| C | 11 | 12:05 | Kälviän Tarmo | - | Kanu/LaVe yj | 1x30 | A | 1-1 |
| D | 12 | 12:40 | Jaro | - | FC Komu J14-15 | 1x30 | A | 0-4 |
| (9-12) | P1 | 13:15 | KPV vihreä | - | HBK | 1x30 (+rp) | A | 7-0 |
| (9-12) | P2 | 13:55 | Kanu/LaVe yj | - | KPV (U11) | 1x30 (+rp) | A | 4-1 |
| (5-8) | P3 | 14:35 | KP-V | - | VetU | 1x30 (+rp) | A | 6-1 |
| (5-8) | P4 | 15:15 | KPV musta | - | Jaro | 1x30 (+rp) | A | 3-2 |
| (1-4) | P5 | 15:55 | GBK P2015 | - | KPV valkoinen | 1x30 (+rp) | A | 0-2 |
| (1-4) | P6 | 16:35 | Kälviän Tarmo | - | FC Komu J14-15 | 1x30 (+rp) | A | 3-4 |
| (11-12) | P7 | 17:15 | KPV (U11) | - | HBK | 1x30 (+rp) | A | 3-2 |
| (9-10) | P8 | 17:55 | Kanu/LaVe yj | - | KPV vihreä | 1x30 (+rp) | A | 2-1 |
| (7-8) | P9 | 18:35 | Jaro | - | VetU | 1x30 (+rp) | B | 9-0 |
| (5-6) | P10 | 18:35 | KPV musta | - | KP-V | 1x30 (+rp) | A | 6-0 |
| (3-4) | P11 | 19:15 | Kälviän Tarmo | - | GBK P2015 | 1x30 (+rp) | B | 0-2 |
| (1-2) | P12 | 19:15 | FC Komu | - | KPV valkoinen | 1x30 (+rp) | A | 0-2 |
1. FC Komu
2. KPV valkoinen
3. GBK P2015
4. Kälviän Tarmo
5. KPV musta
6. KP-V
7. Jaro
8. VetU
9. Kanu/LaVe yj
10. KPV vihreä
11. KPV (U11)
12. HBK