Kipparihallissa lauantaina
| Lohko A | Lohko B | Lohko C | Lohko D | |||
| KPV vihreä | KPV valkoinen | KPV musta | GBK | |||
| GBK vit | GBK röd | LoVe | TUS | |||
| Kannuksen Ura | La-Ve / Kanu Yj | VetU | C.F. Uleåborg |
| La 18.4. | ||||||||
| lohko | nro | Alku | Ottelu | Kesto | Kenttä | Tulos | ||
| PU11 A | 1 | 8.00 | KPV vihreä | - | GBK vit | 1x30 | A | 1-4 |
| PU11 B | 2 | 8:00 | KPV valkoinen | - | GBK röd | 1x30 | B | 1-3 |
| PU11 C | 3 | 8:35 | KPV musta | - | LoVe | 1x30 | A | 2-3 |
| PU11 D | 4 | 8:35 | GBK | - | TUS | 1x30 | B | 5-0 |
| PU11 A | 5 | 9:10 | Kannuksen Ura | - | KPV vihreä | 1x30 | A | 7-0 |
| PU11 B | 6 | 9:10 | La-Ve / Kanu Yj | - | KPV valkoinen | 1x30 | B | 3-2 |
| PU11 C | 7 | 9:45 | VetU | - | KPV musta | 1x30 | A | 1-8 |
| PU11 D | 8 | 10:20 | C.F. Uleåborg | - | GBK | 1x30 | A | 9-0 |
| PU11 A | 9 | 10:55 | GBK vit | - | Kannuksen Ura | 1x30 | A | 4-0 |
| PU11 B | 10 | 11:30 | GBK röd | - | La-Ve / Kanu Yj | 1x30 | A | 0-3 |
| PU11 C | 11 | 12:05 | LoVe | - | VetU | 1x30 | A | 4-1 |
| PU11 D | 12 | 12:40 | TUS | - | C.F. Uleåborg | 1x30 | A | 0-19 |
| PU11(9-12) | P1 | 13:15 | KPV vihreä | - | KPV valkoinen | 1x30 (+rp) | A | 2-2 (RP. 3-2) |
| PU11(9-12) | P2 | 13:55 | VetU | - | TUS | 1x30 (+rp) | A | 4-3 |
| PU11(5-8) | P3 | 14:35 | Kannuksen Ura | - | GBK röd | 1x30 (+rp) | A | 3-2 |
| PU11(5-8) | P4 | 15:15 | KPV musta | - | GBK | 1x30 (+rp) | A | 1-1 (RP. 1-2) |
| PU11(1-4) | P5 | 15:55 | GBK vit | - | La-Ve / Kanu Yj | 1x30 (+rp) | A | 6-1 |
| PU11(1-4) | P6 | 16:35 | LoVe | - | C.F. Uleåborg | 1x30 (+rp) | A | 0-21 |
| PU11(11-12) | P7 | 17:15 | TUS | - | KPV valkoinen | 1x30 (+rp) | A | 0-7 |
| PU11(9-10) | P8 | 17:55 | VetU | - | KPV vihreä | 1x30 (+rp) | A | 2-5 |
| PU11(7-8) | P9 | 18:35 | KPV musta | - | GBK röd | 1x30 (+rp) | B | 1-2 |
| PU11(5-6) | P10 | 18:35 | GBK | - | Kannuksen Ura | 1x30 (+rp) | A | 3-4 |
| PU11(3-4) | P11 | 19:15 | La-Ve / Kanu Yj | - | LoVe | 1x30 (+rp) | B | 4-1 |
| PU11(1-2) | P12 | 19:15 | C.F. Uleåborg | - | GBK vit | 1x30 (+rp) | A | 4-1 |
| A sijat | B sijat | C sijat | D sijat | |||
| GBK vit | La-Ve / Kanu Yj | LoVe | C.F. Uleåborg | |||
| Kannuksen Ura | GBK röd | KPV musta | GBK | |||
| KPV vihreä | KPV valkoinen | VetU | TUS |
SIJOITUKSET
1. C.F. Uleåborg
2. GBK vit
3. LaVe / Kanu YJ
4.LoVe
5. Kannuksen Ura
6. GBK
7. GBK röd
8. KPV musta
9. KPV vihreä
10. VetU
11. KPV valkoinen
12. TUS