La-su 3.-4.10. 2026
| Lohko A | Lohko B | |
| KPV vihreä | FC Ylivieska | |
| IK Myran/TUS YJ | FC United | |
| WFA Blue | FC Raahe | |
| Lohko C | Lohko D | |
| Kannuksen Ura | KPV valkoinen | |
| GBK | FC Nokia | |
| WFA Orange | K-Pallo |
| Lauantai 3.10. 2026 | ||||||||
| lohko | nro | Alku | Ottelu | Kesto | Kenttä | Tulos | ||
| TU13 A | 1 | 8.00 | KPV vihreä | - | IK Myran/TUS YJ | 2x20 | KK | 1-1 |
| TU13 C | 2 | 8:50 | Kannuksen Ura | - | GBK | 2x20 | TN | 0-0 |
| TU13 D | 3 | 8:50 | KPV valkoinen | - | FC Nokia | 2x20 | KK | 0-0 |
| TU13 B | 4 | 9:40 | FC Ylivieska | - | FC United | 2x20 | TN | 2-2 |
| TU13 A | 5 | 9:40 | WFA Blue | - | KPV vihreä | 2x20 | KK | 2-0 |
| TU13 C | 6 | 10:30 | WFA Orange | - | Kannuksen Ura | 2x20 | KK | 1-2 |
| TU13 B | 7 | 11:20 | FC Raahe | - | FC Ylivieska | 2x20 | KK | 4-2 |
| TU13 D | 8 | 12:10 | K-Pallo | - | KPV valkoinen | 2x20 | KK | 0-3 |
| TU13 A | 9 | 13:00 | IK Myran/TUS YJ | - | WFA Blue | 2x20 | KK | 0-4 |
| TU13 C | 10 | 13:50 | GBK | - | WFA Orange | 2x20 | KK | 1-3 |
| TU13 D | 11 | 14:40 | FC Nokia | - | K-Pallo | 2x20 | KK | 4-0 |
| TU13 B | 12 | 15:30 | FC United | - | FC Raahe | 2x20 | KK | 0-1 |
| TU13 (9-12) | P1 | 16:50 | IK Myran/TUS YJ | - | FC Ylivieska | 2x20 (+rp) | KK | 0-2 |
| TU13 (9-12) | P2 | 17:40 | GBK | - | K-Pallo | 2x20 (+rp) | KK | 0-1 |
| Sunnuntai 4.10. 2026 | ||||||||
| lohko | nro | Alku | Ottelu | Kesto | Kenttä | Tulos | ||
| TU13 (5-8) | P3 | 8:00 | KPV vihreä | - | FC United | 2x20 (+rp) | KK | 1-0 |
| TU13 (5-8) | P4 | 9:00 | WFA Orange | - | KPV valkoinen | 2x20 (+rp) | KK | 1-1 (rp.1-2) |
| TU13 (1-4) | P5 | 10:00 | WFA Blue | - | FC Raahe | 2x20 (+rp) | KK | 1-1 (rp.4-3) |
| TU13 (1-4) | P6 | 11:00 | Kannuksen Ura | - | FC Nokia | 2x20 (+rp) | KK | 1-0 |
| TU13 (11-12) | P7 | 12:00 | GBK | - | IK Myran/TUS YJ | 2x20 (+rp) | KK | 4-0 |
| TU13 (9-10) | P8 | 13:00 | K-Pallo | - | FC Ylivieska | 2x20 (+rp) | KK | 0-2 |
| TU13 (7-8) | P9 | 14:00 | WFA Orange | - | FC United | 2x20 (+rp) | KK | 2-1 |
| TU13 (5-6) | P10 | 15:00 | KPV valkoinen | - | KPV vihreä | 2x20 (+rp) | KK | 5-1 |
| TU13 (3-4) | P11 | 16:00 | FC Nokia | - | FC Raahe | 2x20 (+rp) | KK | 1-1 (rp. 1-3) |
| TU13 (1-2) | P12 | 17:00 | Kannuksen Ura | - | WFA Blue | 2x20 (+rp) | KK | 1-0 |
1. Kannuksen Ura
2. WFA Blue
3. FC Raahe
4. FC Nokia
5. KPV valkoinen
6. KPV vihreä
7. WFA Orange
8. FC United
9. FC Ylivieska
10. K-Pallo
11. GBK
12. IK Myran/TUS YJ