| Lohko A | Lohko B | |
| FF Jaro Röd | FF Jaro Vit | |
| KPV | GBK T16 | |
| HBK T16/17 | FC Ylivieska |
| Sarja | nro | Alku | su 19.4. | Kesto | Kenttä | Tulos | ||
| TU10 | 1 | 9:00 | FF Jaro Röd | - | KPV | 1x30 | A | 5-1 |
| TU10 | 2 | 9:40 | FF Jaro Vit | - | GBK T16 | 1x30 | A | 0-3 |
| TU10 | 3 | 10:20 | HBK T16/17 | - | FF Jaro Röd | 1x30 | A | 0-4 |
| TU10 | 4 | 11:00 | FC Ylivieska | - | FF Jaro Vit | 1x30 | A | 3-2 |
| TU10 | 5 | 11:40 | KPV | - | HBK T16/17 | 1x30 | A | 3-0 |
| TU10 | 6 | 12:20 | GBK T16 | - | FC Ylivieska | 1x30 | A | 3-0 |
| TU10 (4-6) | 7 | 14:00 | HBK T16/17 | - | FF Jaro vit | 1x30 | A | 1-0 |
| TU10 (1-3) | 8 | 14:40 | GBK T16 | - | KPV | 1x30 | A | 3-1 |
| TU10 (4-6) | 9 | 15:20 | FF Jaro vit | - | FC Ylivieska | 1x30 | A | 0-0 |
| TU10 (1-3) | 10 | 16:00 | KPV | - | FF Jaro röd | 1x30 | A | 1-6 |
| TU10 (4-6) | 11 | 16:40 | FC Ylivieska | - | HBK T16/17 | 1x30 | A | 4-0 |
| TU10 (1-3) | 12 | 17:20 | FF Jaro röd | - | GBK T16 | 1x30 | A | 1-5 |
| Loppusarja 1-3 | Loppusarja 4-6 | |
| FF Jaro röd | FC Ylivieska | |
| GBK T16 | HBK T16/17 | |
| KPV | FF Jaro vit |
1. GBK
2. FF Jaro röd
3. KPV
4. FC Ylivieska
5. HBK T16/17
6. FF Jaro vit