POJAT 2014 (P14)

Pelipäivä: lauantai 22.4.2023

Peliaika: 1 x 20 min

OTTELUOHJELMA

nro Alku Ottelu Kesto Kenttä Tulos
S1 12:20 GBK valkoinen - KPV vihreä 1x20 B1 4-2
S2 12:20 GBK punainen - KPV valkoinen 1x20 B2 2-9
S3 12:45 GBK raita - KPV musta 1x20 B1 1-3
S4 12:45 KPV vihreä - Tarmo sininen 1x20 B2 0-5
S5 13:15 KPV valkoinen - LoVe 1x20 B1 8-0
S6 13:15 KPV musta - Tarmo valkoinen 1x20 B2 11-0
S7 13:40 Tarmo sininen - Haapajärven Kiilat 1x20 B1 2-6
S8 13:40 LoVe - KPV keltainen 1x20 B2 4-0
S9 14:10 Tarmo valkoinen - Lappajärven Veikot 1x20 B1 5-3
S10 14:10 Haapajärven Kiilat - GBK valkoinen 1x20 B2 2-2
S11 14:35 KPV keltainen - GBK punainen 1x20 B1 0-15
S12 14:35 Lappajärven Veikot - GBK raita 1x20 B2 0-12
S13 15:00 GBK valkoinen - Tarmo valkoinen 1x20 B1 8-0
S14 15:00 GBK punainen - Haapajärven Kiilat 1x20 B2 5-1
S15 15:30 GBK raita - KPV keltainen 1x20 B1 9-0
S16 15:30 KPV vihreä - Lappajärven Veikot 1x20 B2 1-1
S17 15:55 KPV valkoinen - GBK valkoinen 1x20 B1 6-3
S18 15:55 KPV musta - GBK punainen 1x20 B2 4-4
S19 16:20 Tarmo sininen - GBK raita 1x20 B1 3-8
S20 16:20 LoVe - KPV vihreä 1x20 B2 2-2
S21 16:50 Tarmo valkoinen - KPV valkoinen 1x20 B1 0-12
S22 16:50 Haapajärven Kiilat - KPV musta 1x20 B2 1-6
S23 17:15 KPV keltainen - Tarmo sininen 1x20 B1 1-4
S24 17:15 Lappajärven Veikot - LoVe 1x20 B2 5-3


KPV:n Juniorit Ry


KPV Klubi

Antti Chydeniuksenkatu 71

67100 Kokkola