Pelipäivä: lauantai 22.4.2023
Peliaika: 1 x 25 min
Joukkue | Voitot | Häviöt | Tasapelit | TM | PM | Pisteet |
KPV vihreä | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
Jaro röd | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
TU | 2 | 5 | 1 | 6 |
Joukkue | Voitot | Häviöt | Tasapelit | TM | PM | Pisteet |
KPV valkoinen | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
GBK röd | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
VIFK blå | 2 | 3 | 0 | 6 |
Joukkue | Voitot | Häviöt | Tasapelit | TM | PM | Pisteet |
KPV musta | 2 | 1 | 10 | 0 | ||
Jaro vit | 2 | 9 | 2 | 6 | ||
VIFK vit | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 |
Joukkue | Voitot | Häviöt | Tasapelit | TM | PM | Pisteet |
Kälviän Tarmo | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
GBK vit | 2 | 7 | 3 | 6 | ||
VIFK guld | 2 | 3 | 6 | 0 |
Sarja | pelin nro | Alku | Ottelu | Kesto | Kenttä | Tulos | ||
P13 | B1 | 9:00 | KPV vihreä | - | Jaro röd | 1x25 | A | 1-1 |
P13 | B2 | 9:00 | KPV valkoinen | - | GBK röd | 1x25 | B | 0-1 |
P13 | B3 | 9:30 | KPV musta | - | Jaro vit | 1x25 | A | 0-5 |
P13 | B4 | 9:30 | Kälviän Tarmo | - | GBK vit | 1x25 | B | 0-2 |
P13 | B5 | 10:05 | Toholammin Urheilijat | - | KPV vihreä | 1x25 | A | 3-0 |
P13 | B6 | 10:05 | VIFK blå | - | KPV valkoinen | 1x25 | B | 2-0 |
P13 | B7 | 10:35 | VIFK vit | - | KPV musta | 1x25 | A | 5-1 |
P13 | B8 | 10:35 | VIFK guld | - | Kälviän Tarmo | 1x25 | B | 0-1 |
P13 | B9 | 11:10 | Jaro röd | - | Toholammin Urheilijat | 1x25 | A | 1-2 |
P13 | B10 | 11:10 | GBK röd | - | VIFK blå | 1x25 | B | 0-1 |
P13 | B11 | 11:40 | Jaro vit | - | VIFK vit | 1x25 | A | 4-2 |
P13 | B12 | 11:40 | GBK vit | - | VIFK guld | 1x25 | B | 5-3 |
P13 (9-12) | P1 | 12:20 | KPV vihreä | - | KPV valkoinen | 1x25 (+rp) | A | 2-0 |
P13 (9-12) | P2 | 12:55 | KPV musta | - | VIFK guld | 1x25 (+rp) | A | 0-5 |
P13 (5-8) | P3 | 13:30 | Jaro röd | - | GBK röd | 1x25 (+rp) | A | 4-2 |
P13 (5-8) | P4 | 14:05 | VIFK vit | - | Kälviän Tarmo | 1x25 (+rp) | A | 3-1 |
P13 (1-4) | P5 | 14:40 | Toholammin Urheilijat | - | VIFK blå | 1x25 (+rp) | A | 1-0 |
P13 (1-4) | P6 | 15:15 | Jaro vit | - | GBK vit | 1x25 (+rp) | A | 1-2 |
P13 (11-12) | P7 | 15:50 | KPV musta | - | KPV valkoinen | 1x25 (+rp) | A | 4-1 |
P13 (9-10) | P8 | 16:25 | VIFK guld | - | KPV vihreä | 1x25 (+rp) | A | 0-2 rp. (2-2) |
P13 (7-8) | P9 | 17:00 | Kälviän Tarmo | - | GBK röd | 1x25 (+rp) | A | 0-4 |
P13 (5-6) | P10 | 17:35 | VIFK vit | - | Jaro röd | 1x25 (+rp) | A | 5-1 |
P13 (3-4) | P11 | 18:10 | Jaro vit | - | VIFK blå | 1x25 (+rp) | B | 2-3 rp. (1-1) |
P13 (1-2) | P12 | 18:10 | GBK vit | - | Toholammin Urheilijat | 1x25 (+rp) | A | 4-1 |
1. GBK vit
2. Toholammin Urheilijat
3. VIFK blå
4.Jaro vit
5. VIFK vit
6. Jaro röd
7. GBK röd
8. Kälviän Tarmo
9. KPV vihreä
10. VIFK guld
11. KPV musta
12. KPV valkoinen