Pelipäivä: sunnuntai 19.2.2023
Peliaika: 1 x 30 min
A-Lohko
Joukkue | Voitot | Häviöt | Tasapelit | TM | PM | Pisteet |
KPV vihreä | 2 | 7 | 2 | 6 | ||
Tarmo | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | |
SJK keltainen | 2 | 0 | 4 | 0 |
B-Lohko
Joukkue | Voitot | Häviöt | Tasapelit | TM | PM | Pisteet |
KPV valkoinen | 2 | 6 | 0 | 6 | ||
LoVe | 2 | 0 | 8 | 0 | ||
VPS musta | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
C-Lohko
Joukkue | Voitot | Häviöt | Tasapelit | TM | PM | Pisteet |
SJK musta | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
KP-V | 2 | 0 | 8 | 0 | ||
VPS valkoinen | 2 | 5 | 0 | 6 |
Joukkue | Voitot | Häviöt | Tasapelit | TM | PM | Pisteet |
KPV vihreä | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | |
KPV valkoinen | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
VPS valkoinen | 1 | 1 | 5 | 10 | 1 |
Joukkue | Voitot | Häviöt | Tasapelit | TM | PM | Pisteet |
Tarmo | 2 | 0 | 4 | 0 | ||
VPS musta | 2 | 5 | 2 | 6 | ||
SJK musta | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
Joukkue | Voitot | Häviöt | Tasapelit | TM | PM | Pisteet |
SJK keltainen | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
LoVe | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
KP-V | 2 | 2 | 2 | 2 |
Alku | Ottelu | Kesto | Kenttä | Tulos | ||
7:30 | KPV vihreä | - | Tarmo | 1x30 | A | 5-2 |
7:30 | KPV valkoinen | - | LoVe | 1x30 | B | 5-0 |
9:05 | KP-V | - | VPS valkoinen | 1x30 | A | 0-3 |
9:05 | VPS musta | - | KPV valkoinen | 1x30 | B | 0-1 |
10:15 | SJK keltainen | - | KPV vihreä | 1x30 | A | 0-2 |
10:15 | SJK musta | - | KP-V | 1x30 | B | 5-0 |
11:20 | Tarmo | - | SJK keltainen | 1x30 | A | 2-0 |
11:20 | LoVe | - | VPS musta | 1x30 | B | 0-3 |
12:25 | VPS valkoinen | - | SJK musta | 1x30 | A | 2-0 |
13:05 | SJK keltainen | - | LoVe | 1x30 | A | 1-2 |
13:40 | Tarmo | - | VPS musta | 1x30 | A | 0-2 |
14:20 | KPV vihreä | - | KPV valkoinen | 1x30 | A | 1-0 |
14:55 | KP-V | - | SJK keltainen | 1x30 | A | 2-2 |
15:30 | SJK musta | - | Tarmo | 1x30 | A | 2-0 |
16:10 | VPS valkoinen | - | KPV vihreä | 1x30 | A | 5-5 |
16:45 | LoVe | - | KP-V | 1x30 | A | 0-0 |
17:25 | VPS musta | - | SJK musta | 1x30 | B | 3-2 |
17:25 | KPV valkoinen | - | VPS valkoinen | 1x30 | A | 5-1 |
1. KPV vihreä
2. KPV valkoinen
3. VPS valkoinen
4. VPS musta
5. SJK musta
6. Tarmo
7. LoVe
8. KP-V
9. SJK keltainen