Hei!! Turnaus lähestyy ja viikonlopun infot saatu nippuun. Harjoituksia ei ole ollut ennen turnausta niin potkaistaan uusi kausi käyntiin heti pelien muodossa. Neljällä joukkueella mennään ja otteluita tulee jokaiselle joukkueelle 4 kpl. Joukkueet kokoontuu aina 30 min ennen pelin alkua pelattavan kentän läheisyyteen joukkueen valmentajan luokse. Kuten vanhempainillassa oli puhetta niin sovimme käytännön jossa turnauksissa karkit,jätskit ja limsat nautitaan aina vasta turnauspäivän viimeisen pelin jälkeen, täten opetamme pojille pienestä pitäen miten urheillessa syödään ja näin myös pojat jaksaa pelata paremmin. Jos tulee poisjääntejä niin ilmoitus 0458886944 (niko)
Mukavia pelejä kaikille kentällä ja sen laidalla, nähdään lauantaina!!
-Niko-
Joukkuejako ja otteluohjelma | |||||
KPV musta (Samppa) | KPV sin. (Tomas) | ||||
Aapo Vuorinen | Sulo Natunen | ||||
Samu Jokinen | Ensio Silvanne | ||||
Paulus Luokkala | Aatu Sillanpää | ||||
Koivisto Niilo | Konsta Tulasalo | ||||
Oliver Sundström | Akseli Tastula | ||||
Justus Rutanen | Max Tuoretmaa | ||||
Säilynoja Kaspian | Otso Virtanen | ||||
Kasper Emmes | Eetu Jokitalo | ||||
Palola Santeri | Elias Lindstedt | ||||
Konsta Pallaspuro | Eemeli Järvinen | ||||
kenttä | kenttä | ||||
10.00 GBK sin – KPV musta | B1 | 09;20 | GBK pun – KPV sin | B2 | |
12.40 KPV musta – GBK pun. | B2 | 13;20 | KPV sin – KPV vihr. | A2 | |
15.20 KPV valk. - KPV musta | B1 | 15;20 | KäTa – KPV sin | B2 | |
16.40 KPV sin. -KPV musta | B1 | 16;40 | KPV sin. -KPV musta | B1 | |
KPV vihr. (Niko) | KPV valk. (Tomi/Sipi) | ||||
Urho Laihorinne | Urho Salonen | ||||
Jonne Hirvonen | Julius Lahtonen | ||||
Rekilä Niki | Eemil Määttälä | ||||
Aatu Kivelä | Roni Saarela | ||||
Santeri Leppiniemi | Eeli Silvasti | ||||
Kalle Rantanen | Knut Tammela | ||||
Veikko Hirvinen | Aapo Paananen | ||||
Anton Harald | Ossian Ojatalo | ||||
Mio Kalliokoski | Aatu Mantela | ||||
Kleimola Miro | Eeli annala | ||||
Matias Moilanen | Aleksi Saari | ||||
kenttä | kenttä | ||||
10.00 KPV vihr. - KPV tytöt | B2 | 10;40 | KPV valk. - KäTa | B1 | |
13.20 KPV sin – KPV vihr. | A2 | 13;20 | KPV tytöt – KPV valk. | B2 | |
15.20 GBK pun – KPV vihr. | A1 | 15;20 | KPV valk. - KPV musta | B1 | |
16.40 GBK sin – KPV vihr. | B1 | 16;40 | GBK pun – KPV valk. | A1 |
Ei uutisia |