KPV 06 POJAT | paita vih | paita val | shortsit vih | shortsit val | sukat | housut | takki | Sadetakki | ||||
hinta | maksettava yht e | |||||||||||
Frilund Daniel | ||||||||||||
Haga Kaapo | 2,5 | 2,5 | 8 | 7,5 | 20,5 | |||||||
Hakala Emil | ||||||||||||
Heikkinen Luukas | ||||||||||||
Hohenthal Joona | 14 | 17 | 2,5 | 2,5 | 0 | 2,5 | 8 | 7,5 | 54 | |||
Jansson Niko | ||||||||||||
Kaivola Leo | ||||||||||||
Kangasvieri Jere | ||||||||||||
Karell Aatu | 17 | 7,5 | 24,5 | |||||||||
Kauppinen Joel | 2,5 | 8 | 10,5 | |||||||||
Lankila Wiljam | ||||||||||||
Lehto Antti | 14 | 17 | 2,5 | 8 | 7,5 | 49 | ||||||
Lågland Daniel | ||||||||||||
Manner Teemu | ||||||||||||
Nikula Otto | ||||||||||||
Paasila Eetu | ||||||||||||
Peltoniemi Joshua | 8 | 5 | ||||||||||
Pensaari Pyry | 14 | 17 | 2,5 | 2,5 | 8 | 44 | ||||||
Piispanen Lukas | ||||||||||||
Pinola Elmeri | 2,5 | 2,5 | ||||||||||
Store Kalle | 2,5 | 2,5 | 8 | 7,5 | 20,5 | |||||||
Uusimäki Isak | ||||||||||||
Vähätiitto Juho | ||||||||||||
Himanka Juuso | 2,5 | 8 | 10,5 | |||||||||
Tuohisto-Kokko Juuso | 14 | 2,5 | 8 | 7,5 | 32 | |||||||
Jokinen Niklas | 14 | 17 | 8 | 39 | ||||||||
Pistone Andrea | 14 | 17 | 31 | |||||||||
Paananen Kalle | 14 | 17 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 38,5 | ||||||
Pöyhönen Joona | 14 | 17 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 8 | 7,5 | 54 | ||||
Kangas Luka | 2,5 | 2,5 | ||||||||||
Lehtimäki Joona | ||||||||||||
Hytönen Teemu | ||||||||||||
Lahtinen Elijas | 14 | 0 | 2,5 | 8 | 24,5 | |||||||
Puutio Viljami | 2,5 | 8 | 10,5 | |||||||||
Toivonen Miro | 14 | 17 | 2,5 | 2,5 | 7,5 | 43,5 | ||||||
Vesa Arne | ||||||||||||
Jyrkkä Miska | ||||||||||||
Jyrkkä Manu | ||||||||||||
Hakunti Lukas | 17 | 0 | 2,5 | 8 | 27,5 | |||||||
Dahlbacka Daniel | 2,5 | 2,5 | ||||||||||
Takalo-Kippola Lukas | 14 | 14 | ||||||||||
Häggblom Lukas | 14 | 17 | 2,5 | 8 | 41,5 | |||||||
Moradnajade Armin | 14 | 2,5 | 8 | 24,5 | ||||||||
Peltola julius | 14 | 17 | 2,5 | 2,5 | 0 | 2,5 | 38,5 | |||||
Amirin Ali | 14 | 17 | 2,5 | 2,5 | 0 | 2,5 | 38,5 | |||||
Mäenpää Joel | 14 | 17 | 2,5 | 2,5 | 0 | 2,5 | 8 | 7,5 | 68 | |||
Marttila Aatu | 14 | 17 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 8 | 46,5 | |||||
Puikko anselmi | 14 | 17 | 2,5 | 2,5 | 0 | 2,5 | 8 | 7,5 | 54 | |||
Rantala Joonas | 14 | 17 | 2,5 | 2,5 | 0 | 2,5 | 8 | 7,5 | 54 | |||
926 | ||||||||||||
* on lisenssi | FI 97 1791 3000 0041 06 |
Ei uutisia |